关键词:方药研究 / 实验研究 / 配方资产 / 转化沟通 / 3.1 裴氏升血颗粒对再障模型小鼠外周血象的影响
本章目录
3.1 裴氏升血颗粒对再障模型小鼠外周血象的影响
20d后的结果显示:模型组HB、RBC、WBC、PLT的数值较正常组均明显降低(P<0.05);各治疗组HB、RBC、WBC、PLT与模型组比较均有明显升高(P<0.05)。裴氏升血颗粒各组HB、RBC、WBC、PLT数值优于贞芪扶正组,但均无显著性差异(P>0.05)。
40d后的结果显示:裴氏升血颗粒中、小剂量组和贞芪扶正组HB、RBC、WBC、PLT数值均稳定上升,且前者优于后者,但无显著性差异(P>0.05);裴氏升血颗粒大剂量组HB、RBC、WBC数值非但没有上升,反而有所下降,但仍高于模型组。(见表2、表3)
表2 血象统计表
| 分组 | HGB(g/L) | RBC(10¹²/L) | WBC(×10⁹/L) | PLT(×10⁹/L) |
|---|---|---|---|---|
| 正常组 | 139.4±22.55 | 9.18±1.54* | 9.51±2.82 | 923.1±110.2 |
| 模型组 | 115.75±14.34· | 7.44±0.98 | 5.78±1.91° | 675.75±99.71° |
| 大剂量 | 127.1±11.52 | 8.37±0.77 | 8.19±3.06 | 749.0±115.48 |
| 中剂量 | 131.22±17.10 | 8.86±1.80* | 8.6±2.61 | 901.33±112.18 |
| 小剂量 | 132.6±12.84* | 8.471±0.62 | 8.46±2.06 | 870.10±108.27* |
| 贞芪组 | 123.10±22.60 | 8.2±1.07 | 8.0±2.36 | 768.40±126.10 |
注:与正常组比较p<0.05,p<0.01;与模型组比较★p<0.05,▲p<0.01
表3 血象统计表
| 分组 | HGB(g/L) | RBC(×10¹²/L) | WBC(×10⁹/L) |
|---|---|---|---|
| 正常组 | 142.60±12.03 | 9.73±0.99 | 10.38±2.05 |
| 模型组 | 115.38±12.9 | 7.79±1.21* | 6.76±2.25 |
| 大剂量 | 124.89±26.07 | 7.92±2.41 | 7.76±2.50 |
| 中剂量 | 140.22±10.56 | 9.16±0.92* | 9.87±2.55* |
| 小剂量 | 139.13±15.97 | 9.08±1.70 | 9.06±1.88* |
| 贞芪组 | 130.44±20.14** | 8.69±0.68 | 8.63±2.84 |
注:与正常组比较p<0.05,p<0.01;与模型组比较★p<0.05,p<0.01
章节正文用于在线阅读与研究索引;如需用于对外资料,请结合原始出版物和审校流程。