Keywords:方药研究, 实验研究, 配方资产, 转化沟通, 参考文献
Section Index
6.6.1 Prepare the reaction mixture in the reaction tubes as follows:
| Component | Volume Added |
|---|---|
| 10×RT-PCR Buffer | 2.5 μL |
| dNTP Mixture | 4 μL |
| RNase inhibitor | 1 μL |
| Sense primer (10 μM) | 1 μL |
| Antisense primer (10 μM) | 1 μL |
| AMV reverse transcriptase | 0.5 μL |
| Taq polymerase | 0.5 μL |
| RNase-free H₂O | 14.5 μL |
| Total Volume | 25 μL |
This chapter is prepared for online research and reading; for external materials, please align with original publications and the review process.