关键词:方药研究 / 实验研究 / 配方资产 / 转化沟通 / 6.2 结果
本章目录
6.2 结果
6.2.1 消风Ⅱ号胶囊对去肾上腺和非去肾上腺AA大鼠继发病变的预防作用
结果表明,消风Ⅱ号胶囊低、高剂量组对佐剂注射侧肿胀度抑制率分别为3.0%和4.2%,与模型组相比,差异无显著性(p>0.05);而消风Ⅱ号胶囊高剂量组对另侧后肢因迟发型超敏反应引起的足肿胀有一定的抑制作用,抑制率达12.5%;同时可减轻大鼠的耳部红斑、前肢和
裴正学系列方药的研究
尾部病变的损害,病变发生抑制率为33.5%。但作用效果低于非去肾上腺低剂量组,见表10。
表1 消风Ⅱ号胶囊对AA大鼠继发病变的预防作用(x̄±S,n=8)
| 组别 | 剂量(mg/kg) | 踝关节肿胀抑制作用 | 耳、前爪和尾肿胀评分总和 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 佐剂注射侧肿胀度 cm(抑制率%) | 非佐剂注射侧肿胀度 cm(抑制率%) | ||||
| 去肾上腺 | |||||
| 模型对照组 | — | 1.65±0.11 | 0.16±0.12 | 2.63±1.06 | |
| 消风Ⅱ号胶囊低剂量组 | 188 | 1.60±0.19(3.0) | 0.15±0.06(6.3) | 1.88±0.83(28.5) | |
| 消风Ⅱ号胶囊高剂量组 | 375 | 1.58±0.21(4.2) | 0.14±0.06(12.5) | 1.75±0.89(33.5) | |
| 非去肾上腺 | |||||
| 模型对照组 | — | 1.45±0.13 | 0.23±0.05 | 2.88±0.99 | |
| 消风Ⅱ号胶囊低剂量组 | 188 | 1.26±0.26(13.1) | 0.15±0.06(37.8) | 1.50±1.20*(47.9) | |
| 消风Ⅱ号胶囊高剂量组 | 375 | 1.31±0.15(9.7) | 0.19±0.09(17.4) | 2.00±1.07(30.6) |
与模型组相比 *p<0.05 **p<0.01
章节正文用于在线阅读与研究索引;如需用于对外资料,请结合原始出版物和审校流程。